Thematurnier 2005
Mitglieder aus anderen Vereinen sind beim Thematurnier immer herzlich willkommen. Nach einer Einführung in das jeweilige Eröffnungsthema wird das Turnier an mindestens zwei Spielabenden mit einer Bedenkzeit von 30 Minuten pro Spieler ausgetragen.
Das Thema war diesmal das angenommene Damengambit. Die Grundstellung entsteht nach 1.d4 d5 2.c4 dxc4 und erfreut sich momentan immer größerer Beliebtheit. Nach 1...d5 scheint es, dass beide Seiten ein starkes Zentrum anstreben, indem sie den d-Bauern zwei Felder vorgeschoben haben. Doch sobald Weiß beginnt, den d-Bauern von Schwarz anzugreifen, verzichtet Schwarz jedoch darauf, diesen zu verteidigen und tauscht in einfach für den weißen c-Bauern.
Bei sieben Runden im Schweizer System war die Beteiligung mit insgesamt 14 Spielern sehr gut. Vor der letzten Runde durften sich noch vier Spieler Hoffnungen auf den Turniersieg machen. Nach einem spannenden Verlauf sicherte sich schließlich Alexander Fritz seinen ersten Vereinstitel. Mit einem halben Punkt Rückstand folgen gemeinsam Hartmut Brückner und Jürgen Denk.
| Endstand | DWZ | + | = | - | Pkt. | BH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fritz, Alexander | 1698 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 |
| 2. | Denk, Jürgen | 1834 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 |
| 2. | Brückner, Hartmut | 1698 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 |
| 4. | Kessler, Jakob | 1557 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 |
| 5. | Weise, Daniel | 1184 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 |
| 6. | Reinders, Christian | 1618 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 |
| 7. | Vollmer, Burkhard | 1558 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 |
| 8. | Röseler, Manfred | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | |
| 9. | Schumacher, Klaus | 1930 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 6.0 |
| 10. | Dreher, Christian | 1134 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 |
| 11. | Weber, Bertram | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 16.5 | |
| 12. | Zweng, Manuel | 1027 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 10.5 |
| 13. | Kretschmer, Konrad | 1332 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 9.0 |
| 14. | Trompisch, Erhard | 1219 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 10.0 |

