A-Klasse 2004/2005 Runde 7 – 03.04.2005
Keine Überraschungen gab es in der Schlussrunde der A-Klasse. Grunbach 4 sicherte sich durch einen klaren Sieg die Mesiterschaft. Mit dem SV Schorndorf 2 kommt auch der 2. Aufsteiger aus dem Remstal. Da die A-Klasse ab der kommenden Saison auf zehn Mannschaften aufgestockt wird und es dadurch keinen Absteiger gibt, haben die restlichen Resultate nur noch chronologischen Wert.
SC Leinzell 3 – SF Heubach 2 2-6 Mit nur fünf mann ohne Chance
Mit nur fünf Mann und stark ersatzgeschwächt hatte die 2. Mannschaft vom Schachclub Leinzell gegen die SF Heubach 2 in der letzten Runde der A-Klasse keine Chance und musste sich mit 2-6 deutlich geschlagen geben. Die Punkte für den Schachclub holten Jakob Kessler mit einem kampflosen Sieg sowie Stephan Nuding und Christian Fritz mit Punkteteilungen. Axel Hochstetter und Ralf Filkorn mussten ihre Partien abgeben.
| Ergebnisse Runde 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSF Welzheim 2 | - | SC Grunbach 4 | 2½-5½ | |||
| SV Schorndorf 2 | - | SV Hussenhofen 2 | 8-0 k | |||
| SF Spraitbach 2 | - | SM Schorndorf 1 | 2½-5½ | |||
| SC Leinzell 3 | - | SF Heubach 2 | 2-6 | |||
| 1 | Brumm, Rainer | 1755 | - | Keskin, Yasin | 1444 | --+ |
| 2 | Kessler, Jakob | 1540 | - | Granata, Reiner | 1387 | +-- |
| 3 | Kretschmer, Konrad | 1325 | - | Madysa, Marian | 1419 | --+ |
| 4 | Nuding, Stephan | 1349 | - | Lange, Bernhard | 1445 | ½-½ |
| 5 | Jünk, Stefan | 1429 | - | Haltrich, Ronald | 1498 | --+ |
| 6 | Fritz, Christian | 1194 | - | Kolrep, Heinz | 1292 | ½-½ |
| 7 | Hochstetter, Axel | 1149 | - | Wald, Wendelin | 1363 | 0-1 |
| 8 | Filkorn, Ralf | 1183 | - | Kenszler, Ferdinand | 1140 | 0-1 |
| Verein | + | = | - | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Grunbach 4 | 6 | 1 | 0 | 13-1 | 35.0-21.0 |
| 2. | SV Schorndorf 2 | 6 | 0 | 1 | 12-2 | 38.0-18.0 |
| 3. | SM Schorndorf 1 | 4 | 2 | 1 | 10-4 | 34.0-22.0 |
| 4. | SF Heubach 2 | 4 | 0 | 3 | 8-6 | 29.0-27.0 |
| 5. | SV Hussenhofen 2 | 2 | 1 | 4 | 5-9 | 25.0-31.0 |
| 6. | SC Leinzell 3 | 2 | 0 | 5 | 4-10 | 23.0-33.0 |
| 7. | SF Spraitbach 2 | 1 | 1 | 5 | 3-11 | 23.0-33.0 |
| 8. | TSF Welzheim 2 | 0 | 1 | 6 | 1-13 | 17.0-39.0 |

