2. + 3. Mannschaft
A-Klasse 2005/2006 Runde 1 – 02.10.2005
Zum Saisonauftakt der A-Klasse konnte konnte nur Leinzell 2 einen deutlichen Sieg feiern. Zu knappen Erfolgen kamen SM Schorndorf, Gmünd 7 und überraschenderweise Heubach 2. Gmünd 5 und Gmünd 6 trennten sich im Bruderkampf mit einer Punkteteilung.
SC Leinzell 2 – SC Leinzell 3 5½-2½
Eindeutige Angelegenheit
In der 1. Runde der A-Klasse konnte sich im »Leinzeller Bruderkampf« die 2. Mannschaft gegen die 3. Mannschaft wie erwartet mit 5½-2½ klar durchsetzen.
Da beide Teams nur mit sieben Mann antreten konnten, stand es beim Spielbeginn bereits 1-1. Die kampflosen Punkte gingen an Georg Grupp (SC 2) und Manfred Röseler (SC 3) Burkhard Vollmer konnte die Zweite durch einem Figurengewinn gegen Friedrich Kiesewetter mit 2-1 in Führung bringen. An Brett 4 einigten sich Ludger und Tobias Gottkehaskamp (Vater und Sohn) nach einem kuriosen Partieverlauf auf ein Remis. Daniel Weise gewann gegen Bertram Weber und erhöhte für die Zweite zum 3.5-1.5. Stephan Nuding und Hartmut Brückner sorgten dann endgültig für klare Verhältnisse, indem sie Christopher Zweng und Hans Wendel jeweils sicher bezwingen konnten. Beim Stand von 5.5-1.5 wollte Jakob Kessler seine vorteilhafte Stellung mit der Brechstange gewinnen. Dies ging schief, sein Gegner Konrad Kretschmer konterte erfolgreich und verkürzte damit zum Endstand von 5.5-2.5.
| Ergebnisse Runde 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM Schorndorf | - | SV Hussenhofen 2 | 4½-3½ | |||
| SF Heubach 2 | - | TSF Welzheim 2 | 4½-3½ | |||
| SF Spraitbach 2 | - | SG Gmünd 7 | 3½-4½ | |||
| SG Gmünd 5 | - | SG Gmünd 6 | 4-4 | |||
| SC Leinzell 2 | - | SC Leinzell 3 | 5½-2½ | |||
| 1 | Brückner, Hartmut | 1698 | - | Wendel, Hans | 1323 | 1-0 |
| 2 | Vollmer, Burkhard | 1558 | - | Kiesewetter, Friedrich | 1341 | 1-0 |
| 3 | Kessler, Jakob | 1557 | - | Kretschmer, Konrad | 1332 | 0-1 |
| 4 | Gottkehaskamp, T. | 1410 | - | Gottkehaskamp, L. | 1262 | ½-½ |
| 5 | Nuding, Marcus | 1325 | - | Röseler, Manfred | --+ | |
| 6 | Nuding, Stephan | 1278 | - | Zweng, Christopher | 1219 | 1-0 |
| 7 | Weise, Daniel | 1184 | - | Weber, Bertram | 1-0 | |
| 8 | Grupp, Georg | 1299 | - | Jünk, Stefan | 1427 | +-- |
| Verein | + | = | - | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Leinzell 2 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 5.5-2.5 |
| 2. | SM Schorndorf | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 4.5-3.5 |
| 2. | SF Heubach 2 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 4.5-3.5 |
| 2. | SG Gmünd 7 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 4.5-3.5 |
| 5. | SG Gmünd 5 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 4.0-4.0 |
| 5. | SG Gmünd 6 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 4.0-4.0 |
| 7. | SF Spraitbach 2 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 3.5-4.5 |
| 7. | TSF Welzheim 2 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 3.5-4.5 |
| 7. | SV Hussenhofen 2 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 3.5-4.5 |
| 10. | SC Leinzell 3 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 2.5-5.5 |

